Узнать цены
Академия
Академия
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Казань
Самара
Нижний Новгород
Челябинск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Симферополь
Другой город
0
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
E1/SIP Транковые шлюзы
Оборудование | E1 | SIP абонентов | VoIP каналов | Тип корпуса | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG-2 | 2 | 64 | Настольное исполнение | ||||
SMG-4 | 4 | 128 | Настольное исполнение | ||||
SMG-1016M | 16 | 2000 | 768 | 1U | |||
SMG-3016-SIGTRAN | 16 | 3000 | 768 | 1U | |||
SMG-1016M-SIGTRAN | 16 | 496 | 1U | ||||
SMG-2016 | 16 | 3000 | 1U | ||||
SMG-1016M-V52AN | 16 | 2000 | 768 | 1U | |||
SMG-3016 | 16 | 3000 | 1U | ||||
SM-VP-M300 |
|
||||||
С4Е1 |
|
FXS/FXO шлюзы
Оборудование | Максимум FXO портов | Максимум FXS портов | Тип корпуса | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TAU-1M.IP | 1 | Настольное исполнение |
12 175
|
|||
TAU-2M.IP | 2 | Настольное исполнение | ||||
TAU-4M.IP | 4 | Настольное исполнение | ||||
TAU-4.IP | 4 | Настольное исполнение | ||||
TAU-8N.IP | 8 | Настольное исполнение | ||||
TAU-8.IP | 8 | Настольное исполнение | ||||
RG-1504GF-Wac | 4 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-1404GF-W | 4 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-2402G | 2 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-4402G-W | 2 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-1404G | 4 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-2402G-W | 2 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-1404G-W | 4 | Настольное исполнение |
|
|||
RG-1404GF | 4 | Настольное исполнение |
|
|||
TAU-16.IP-AC-S | 16 | 1U | ||||
TAU-24.IP-AC-S | 24 | 1U | ||||
TAU-32M.IP-S | до 32 | до 32 | 1U | |||
TAU-36.IP-AC-S | 36 | 1U | ||||
TAU-72.IP-AC-S | 72 | 1U | ||||
FXS72 | 72 | Не указано | ||||
TAU32M-M8O | 8 | Не указано | ||||
TAU32M-M8S | 8 | Не указано | ||||
4FXS4FXO-R | 4 | 4 | ||||
МС1000-PX | более 72 | 9U |
IP-АТС
Пограничные контроллеры сессий
Телефоны
Оборудование | Экран | Размер экрана | Количество клавиш быстрого набора | Индикатор занятости на клавишах | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP-15P | Монохромный | 128x64 px | 6 | Есть | |||
VP-17P | Монохромный | 128x64 px | 6 | Есть | |||
VP-30P | Цветной | 800×480 px | 10 | Есть | |||
VT VT1000 RJ9(03) | |||||||
VT VT1000-D RJ9(03) | |||||||
HP-12 | |||||||
VP-EXT22 | Цветной | 22 | |||||
VP-20P | Цветной | 800×480 px | 10 | Есть | |||
VP-20 | Цветной | 800×480 px | 10 | Есть | |||
VP-15 | Монохромный | 128x64 px | 6 | Есть | |||
VP-12 | Монохромный | 128x64 px | Отсутствует | Нет | |||
VP-12P | Монохромный | 128x64 px | Отсутствует | Нет | |||
VP-30P-WB | Цветной | 800×480 px | 10 | Есть |
Программные опции
Кроссовое оборудование
Оборудование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
CAB-18-4 |
|
||
CAB-18-6 |
|
||
CAB-18-12 |
|
||
CAB-18-20 |
|
||
CAB-18-30 |
|
||
CAB-25-4 |
|
||
CAB-25-6 |
|
||
CAB-25-12 |
|
||
CAB-25-20 |
|
||
CAB-25-30 |
|
||
Патч-панель 19(1U), 24 портов RJ-45 |
|
||
PATCH-18-2-TAU72 |
30 101
|
|
|
PATCH-18-2 |
11 207
|
|
|
PATCH-18-3 |
12 313
|
|
|
PATCH-18-6 |
12 803
|
|
|
PATCH-18-10 |
17 146
|
|
|
PATCH-18-12 |
18 529
|
|
|
PATCH-18-20 |
25 847
|
|
|
PATCH-18-30 |
36 427
|
|
|
PATCH-25-2 |
11 954
|
|
|
PATCH-25-3 |
14 070
|
|
|
PATCH-25-6 |
16 160
|
|
|
PATCH-25-10 |
21 880
|
|
|
PATCH-25-12 |
24 185
|
|
|
PATCH-25-20 |
34 577
|
|
|
PATCH-25-30 |
47 983
|
|
|
PATCH-18-2-SMG |
14 435
|
|
|
PATCH-18-3-SMG |
19 605
|
|
|
PATCH-18-6-SMG |
23 454
|
|
|
PATCH-18-10-SMG |
33 848
|
|
|
PATCH-18-12-SMG |
36 615
|
|
Лицензии (программные опции)
Оборудование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
SBC3-SW-500 |
|
||
SBC3-SW-1000 |
|
||
SBC3-VNI-500 |
|
||
SBC3-RESERVE |
|