Узнать цены
Академия
Академия
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Казань
Самара
Нижний Новгород
Челябинск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Симферополь
Другой город
0
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
SFP модули
Оборудование | Расстояние | Волоконность\Медь | Скорость | RX/TX | Индустриальное исполнение | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMF13-2-155LC-3c |
1 577
|
|||||||
FH-SB3512CDS3 | 3км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB5312CDS3 | 3км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB3512CDS20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB5312CDS20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB3512IDS20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | Да | |||
FH-SB5312IDS20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | Да | |||
FH-SB3512CDS40 | 40км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB5312CDS40 | 40км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB4512CDS80 | 80км | 1 волокно | 1G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SB5412CDS80 | 80км | 1 волокно | 1G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SB4512CDS120 | 120км | 1 волокно | 1G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SB5412CDS120 | 120км | 1 волокно | 1G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SB3512CDL3 | 3км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB5312CDL3 | 3км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB3512CDL20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB5312CDL20 | 20км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB5312CDL40 | 40км | 1 волокно | 1G | 1550 /1310 нм | ||||
FH-SB3512CDL40 | 40км | 1 волокно | 1G | 1310/1550 нм | ||||
FH-SB4512CDL80 | 80км | 1 волокно | 1G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SB5412CDL80 | 80км | 1 волокно | 1G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SB4512CDL160 | 160км | 1 волокно | 1G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SB5412CDL160 | 160км | 1 волокно | 1G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SB4512CDL120 | 120км | 1 волокно | 1G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SB5412CDL120 | 120км | 1 волокно | 1G | 1550/1490 нм | ||||
FH-S8512CDL05 | 550м | 2 волокна | 1G | 850нм | ||||
FH-S3112CDL2S | 2км | 2 волокна | 1G | 1310нм | ||||
FH-S3112CDL2 | 2км | 2 волокна | 1G | 1310нм | ||||
FH-S3112CDL20 | 20км | 2 волокна | 1G | 1310нм | ||||
FH-S3112CDL40 | 40км | 2 волокна | 1G | 1310нм | ||||
FH-S5512CDL80 | 80км | 2 волокна | 1G | 1550нм | ||||
FH-S5512CDL120 | 120км | 2 волокна | 1G | 1550нм | ||||
FH-S5512CDL160 | 160км | 2 волокна | 1G | 1550нм | ||||
FH-S3112IDL20 | 20км | 2 волокна | 1G | 1310нм | Да | |||
FH-S5512CDL200 | 200км | 2 волокна | 1G | 1550нм | ||||
FH-SPB311TCDL3 | 3км | 1 волокно | 10G | 1310нм | ||||
FH-SPB231TCDL20 | 20км | 1 волокно | 10G | 1270/1330 нм | ||||
FH-SPB321TCDL20 | 20км | 1 волокно | 10G | 1330/1270 нм | ||||
FH-SPB231TCDL40 | 40км | 1 волокно | 10G | 1270/1330 нм | ||||
FH-SPB321TCDL40 | 40км | 1 волокно | 10G | 1330/1270 нм | ||||
FH-SPB231TCDL60 | 60км | 1 волокно | 10G | 1270/1330 нм | ||||
FH-SPB321TCDL60 | 60км | 1 волокно | 10G | 1330/1270 нм | ||||
FH-SPB451TCDL80 | 80км | 1 волокно | 10G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SPB541TCDL80 | 80км | 1 волокно | 10G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SPB451TCDL100 | 100км | 1 волокно | 10G | 1490/1550 нм | ||||
FH-SPB541TCDL100 | 100км | 1 волокно | 10G | 1550/1490 нм | ||||
FH-SP851TCDL03 | 300м | 2 волокна | 10G | 850нм | ||||
FH-SP311TCDL20 | 20км | 2 волокна | 10G | 1310нм | ||||
FH-SP311TCDL40 | 40км | 2 волокна | 10G | 1310нм | ||||
FH-SP551TCDL40 | 40км | 2 волокна | 10G | 1550нм | ||||
FH-SP551TCDL80 | 80км | 2 волокна | 10G | 1550нм | ||||
FH-SP551TCDL100 | 100км | 2 волокна | 10G | 1550нм | ||||
FH-QSFP4TCDL10 | 10км | 2 волокна | 40G | CWDM | ||||
FH-QSFP4TCDM01 | 100м | 8 волокон | 40G | 850нм | ||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-03 | 3м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-05 | 5м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-10 | 10м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-20 | 20м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-50 | 50м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-100 | 100м | Patch cord | 40G | |||||
FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-02 | 2м | Patch cord | 40G | |||||
FH-ST2 | <100м | Медный (RJ-45) | 10/100/1000 мбит/с |
|
||||
FH-10SFP-T | 30м | Медный (RJ-45) | 10G |
|
||||
FH-Q28SR4CDM01 | 100м | Многоволоконный | 100G | 850нм | ||||
FH-Q28CLR4CDL2 | 2км | 2 волокна | 100G | CWDM | ||||
FH-Q28LLR4CDL10 | 10км | 2 волокна | 100G | LAN WDM | ||||
FH-Q28LER4CDL30 | 30км | 2 волокна | 100G | LAN WDM |
Direct Attach
Оборудование | Тип кабеля | Скорость | Длина кабеля | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FH-DP1T24SS05 | DAC-кабель | 10G | 5 м |
|
||
FH-DP1T30SS01 | DAC-кабель | 10G | 1 м |
|
||
FH-DP1T30SS02 | DAC-кабель | 10G | 2 м |
|
||
FH-DP1T30SS03 | DAC-кабель | 10G | 3 м |
|
||
FH-DP4T30QQ01 | DAC-кабель | 40G | 1 м |
|
||
FH-DP4T30QQ02 | DAC-кабель | 40G | 2 м |
|
||
FH-DP4T30QQ03 | DAC-кабель | 40G | 3 м |
|
||
FH-DP4T30QS01 | DAC-кабель | 40G to 4x10G | 1 м |
|
||
FH-DA4T30QQ01 | DAC-кабель | 40G | 1 м |
|
||
FH-DP10T30QQ01 | DAC-кабель | 100G | 1 м |
|
||
FH--DP10T30QQ02 | DAC-кабель | 100G | 2 м |
|
||
FH--DP10T30QQ03 | DAC-кабель | 100G | 3 м |
|
||
FH-DP10T30QS02 | DAC-кабель | 100G to 4x25G | 2 м |
|
||
FH-A40M3QQ07 | AOC-кабель | 40G | 7 м |
|
||
FH-A100M3QQ01 | AOC-кабель | 100G | 1 м |
|
||
FH-A100M3QQ02 | AOC-кабель | 100G | 2 м |
|
||
FH-A100M3QQ05 | AOC-кабель | 100G | 5 м |
|
||
FH-A100M3QS02 | AOC-кабель | 100G to 4x25G | 2 м |
|