Узнать цены
Академия
Академия
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Казань
Самара
Нижний Новгород
Челябинск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Симферополь
Другой город
0
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
НПП Русмодуль - производитель SFP из Новосибирска, ежегодно SFP Русмодуль успешно поставляются в комплекте с оборудованием Eltex. Часть SFP включена в Россиийский реестр радиоэлектронной продукции (РРРП).
SFP 1G 1 волокно
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип оптоволокна | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1W56S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56S40I | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S40I | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L3I | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L3I | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S25I | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S25I | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S40I | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S40I | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56S80I | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S80I | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56S120I | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S120I | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L25I | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L25I | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L80I | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L80I | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L120I | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L120I | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W56L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W65L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S20I | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S20I | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W36S3I | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM1W63S3I | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый |
SFP 1G 2 волокна
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип оптоволокна | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1D3L2I | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Многомодовый||Одномодовый | |||
RSM1D3L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D6L80I | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D3L25I | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D6L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D3L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D6L120I | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D1L055 | LC | 1 Гбит/с | 550 м | 850 | 850 | 2 волокна | Многомодовый | |||
RSM1D3L2 | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Многомодовый||Одномодовый | |||
RSM1D3L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D3L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D6L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D6L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM1D3L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый |
SFP 155M
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип оптоволокна | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM155W56S80 | SC | 155 Мбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S80 | SC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56S120 | SC | 155 Мбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S120 | SC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56S40I | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S40I | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56S80I | SC | 155 Мбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S80I | SC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56S120I | SC | 155 Мбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S120I | SC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L80 | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L80 | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L120 | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L120 | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L40I | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L40I | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L80I | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L80I | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W56L120I | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65L120I | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D3L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D3L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W36L3 | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D3L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W36S3 | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36S25 | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L3 | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S3 | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S25 | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36S20I | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S20I | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D3L2I | LC | 155 Мбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D3L20I | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D3L25I | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D3L40I | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W36S3I | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S3I | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D6L120 | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D6L40I | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D6L80 | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W36S25I | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S25I | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36S40I | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63S40I | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L3I | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L3I | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L20I | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L20I | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L25I | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L25I | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L40I | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W63L40I | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D6L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D6L80I | LC | 155 Мбит/с | 80 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155D6L120I | LC | 155 Мбит/с | 120 км | 1550 | 1550 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W56S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1490 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W65S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 | 1490 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155D3L2 | LC | 155 Мбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM155W63S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 | 1310 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM155W36S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 | 1550 | 1 волокно | Одномодовый |
Медные SFP
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Цена (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM1T | RJ-45 | 1 Гбит/с | 100 м | Медь |
SFP+ 10G 1 волокно
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип оптоволокна | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10W24L3I | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L3I | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L10I | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L10I | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L20I | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L20I | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W24L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1270 | 1330 | 1 волокно | Одномодовый | |||
RSM10W42L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1330 | 1270 | 1 волокно | Одномодовый |
SFP+ 10G 2 волокна
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип оптоволокна | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10D3L2I | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L10I | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L20I | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D1L03 | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 | 850 | 2 волокна | Многомодовый | |||
RSM10D3L2 | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый | |||
RSM10D3L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1310 | 1310 | 2 волокна | Одномодовый |
Direct Attach Cable (DAC)
Оборудование | Разъём | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Цена (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10PDAC1 | - | 10 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||||
RSM10PDAC2 | - | 10 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||||
RSM10PDAC3 | - | 10 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||||
RSM10PDAC5 | - | 10 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||||
RSM40PDAC1 | - | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||||
RSM40PDAC2 | - | 40 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||||
RSM40PDAC3 | - | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||||
RSM40PDAC5 | - | 40 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||||
RSM10x4PDAC1 | - | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||||
RSM10x4PDAC3 | - | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||||
RSM100PDAC1 | - | 100 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||||
RSM100PDAC2 | - | 100 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||||
RSM100PDAC3 | - | 100 Гбит/с | 3 м | Медь |