Узнать цены
Академия
Академия
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Казань
Самара
Нижний Новгород
Челябинск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Симферополь
Другой город
0
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
0
Перейти в сравнение
Перейти в корзину
Enterprise Wi-Fi точки доступа
Оборудование | Wi-Fi Установка | Wi-Fi MIMO | Частота | Поддерживаемые стандарты | Поддерживаемые стандарты роуминга | Работа в режиме кластера | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEP-1L | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r/k | Нет | |||
WOP-2ac DC | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r | Да | |||
WEP-2L | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r/k | Нет | |||
WOP-2L | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r/k | Нет | |||
WEP-2ac | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r | Да | |||
WEP-30L | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WOP-30L | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WOP-30LS | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WEP-200L | Indoor | 4x4 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r | Нет | |||
WEP-3ax | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WOP-20L | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r/k/v | Нет | |||
WEP-20L | Indoor | Нет | |||||||
WOP-30LI | Outdoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WEP-30L-Z | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11r/k/v | Нет | |||
WEP-2ac Smart | Indoor | 2х2 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r | Да | |||
WEP-12ac | Indoor | 3х3 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11r | Да | |||
WOP-12ac DC | Outdoor | 3х3 | 2,4 и 5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac | Да |
БШПД (Радиомосты)
Оборудование | Wi-Fi Установка | Wi-Fi MIMO | Частота | Мощность передатчика | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOP-2ac-LR2 | Outdoor | 2х2 | 2,4 ГГц | до 26 дБм | |||
WOP-2ac-LR5 | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 28 дБм | |||
WOP-2ac-LR5 SYNC | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 28 дБм | |||
WOP-2ac-LR5 rev B | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 28 дБм | |||
WB-2P-LR5 rev C | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 28 дБм | |||
WB-2P-LR5 | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 28 дБм | |||
WB-2P-LR2 | Outdoor | 2х2 | 2,4 ГГц | до 26 дБм | |||
WOP-2ac-LR2 SYNC | Outdoor | 2х2 | 2,4 ГГц | до 26 дБм | |||
WB-3P-PTP2 | Outdoor | 2х2 | 2,4 ГГц | до 26 дБм | |||
WOP-12ac-LR DC | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 27 дБм | |||
WB-1P-LR | Outdoor | 2х2 | 5 ГГц | до 27 дБм |
Wi-Fi контроллер
Оборудование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
WLC |
|
||
vWLC |
|
||
WLC-15 |
|
||
WLC-30 |
|
||
WLC-3200 |
|
||
server-wlc |
|
||
WLC-HW-50 |
|
||
WLC-HW-100 |
|
Wi-Fi антенны
LTE (Терминалы 2G/3G/4G)
Оборудование | Wi-fi Установка | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
WB-15-W | Outdoor | |||
WB-15-W2 | Outdoor | |||
WB-11P-1SIM | Outdoor | |||
WB-11P-2SIM | Outdoor |
Лицензии (программные опции)
Оборудование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
WIDS/WIPS-SW |
|
||
Airtune |
|