Таблица соответствия цвета провода и контакта разъема (кабель NENSHI NSPC-7019-18)
|
Цвет провода
|
Контакт разъема
|
Цвет провода
|
Контакт разъема
|
|---|---|---|---|
| Бело-голубой | 1 | Черно-голубой | 10 |
| Голубой | 19 | Голубой | 28 |
| Бело-оранжевый | 2 | Черно-оранжевый | 11 |
| Оранжевый | 20 | Оранжевый | 29 |
| Бело-зеленый | 3 | Черно-зеленый | 12 |
| Зеленый | 21 | Зеленый | 30 |
| Бело-коричневый | 4 | Черно-коричневый | 13 |
| Коричневый | 22 | Коричневый | 31 |
| Фиолетовый | 5 | Желто-голубой | 14 |
| Серый | 23 | Голубой | 32 |
| Красно-голубой | 6 | Желто-оранжевый | 15 |
| Голубой | 24 | Оранжевый | 33 |
| Красно-оранжевый | 7 | Желто-зеленый | 16 |
| Оранжевый | 25 | Зеленый | 34 |
| Красно-зеленый | 8 | Желто-коричневый | 17 |
| Зеленый | 26 | Коричневый | 35 |
| Красно-коричневый | 9 | Желто-серый | 18 |
| Коричневый | 27 | Серый | 36 |
Таблица соответствия цвета провода и контакта разъема (кабель HANDIAN UTP 18PR)
|
Цвет провода
|
Контакт разъема
|
Цвет провода
|
Контакт разъема
|
|---|---|---|---|
| Бело-голубой | 1 | Красно-серый | 10 |
| Голубой | 19 | Серый | 28 |
| Бело-оранжевый | 2 | Черно-голубой | 11 |
| Оранжевый | 20 | Голубой | 29 |
| Бело-зеленый | 3 | Черно-оранжевый | 12 |
| Зеленый | 21 | Оранжевый | 30 |
| Бело-коричневый | 4 | Черно-зеленый | 13 |
| Коричневый | 22 | Зеленый | 31 |
| Фиолетово-серый | 5 | Черно-коричневый | 14 |
| Серый | 23 | Коричневый | 32 |
| Красно-голубой | 6 | Черно-серый | 15 |
| Голубой | 24 | Серый | 33 |
| Красно-оранжевый | 7 | Желто-голубой | 16 |
| Оранжевый | 25 | Голубой | 34 |
| Красно-зеленый | 8 | Желто-оранжевый | 17 |
| Зеленый | 26 | Оранжевый | 35 |
| Красно-коричневый | 9 | Желто-зеленый | 18 |
| Коричневый | 27 | Зеленый | 36 |
Комментарии ()