Распределение очередей для принимаемого на CPU трафика для MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37хх
| Сервис | Номер очереди |
| DHCP relay, Firewall (уведомление о начале атаки), L2PT, EOAM | 1 |
| Port Security (уведомление о превышении ограничения), незарегистрированный мультикаст(режим IP based IGMP/MLD snooping) | 2 |
| DHCP client, DHCPv4/v6 snooping, IPv6 NDP | 3 |
| ARP, PPPoE IA | 4 |
| EAPOL, IGMP/MLD snooping | 5 |
| Трафик с MAC DA коммутатора | 6 |
| Зарезервировано | 7 |
| BPDU, LBD, Slow Protocol (LACP) | 8 |
Распределение очередей для принимаемого на CPU трафика для MES2424/2448:
| Сервис | Номер очереди |
| Прочий трафик | 1 |
| Firewall (уведомление о начале атаки) | 2 |
| Незарегистрированный мультикаст (в режиме Pbased IGMP/MLD) | 7 |
| Port Security (уведомление о превышении ограничения) | 8 |
| DHCP Client/Snooping | 12 |
| PPPoE IA Snooping | 12 |
| DHCP Server/Relay | 15 |
| EAPOL | 16 |
| L2 Protocol Tunneling | 16 |
| LLDP | 18 |
| OAM | 20 |
| IPv6 ND Inspection | 21 |
| ARP Inspection | 22 |
| IGMP/MLD Snooping | 24 |
| Пакеты с MAC DA коммутатора | 25 |
| Slow protocols (LACP) | 30 |
| BPDU | 31 |
| Loopback detection | 31 |
| Stacking | 32 |
Комментарии (11)