Представляем таблицу коммутаторов MES23xx, MES33xx, MES35xx, MES5324 разных аппаратных ревизий в соответствие минимально возможной версии ПО для данного устройства:
| Модель устройства | H/W | Минимально поддерживаемая версия ПО |
| MES2300-08 | 1v0 | 6.6.4.1 |
| MES2300-08 | 1v1 | 6.6.5.5 |
| MES2300-08P | 1v0 | 6.6.4.1 |
| MES2300-08P | 1v1 | 6.6.5.5 |
| MES2300-24 DC | 1v2 | 6.5.1.4 |
| MES2300-24P AC | 1v1 | 6.5.1 |
| MES2300-24P rev.C1 AC | 1v0 | 6.6.2.1 |
| MES2300-24P rev.C1 DC | 1v1 | 6.6.2.1 |
| MES2300-48P | 1v0 | 6.4.1.1 |
| MES2300-48P rev.C1 | 1v1 | 6.5.1 |
| MES2300B-24 AC | 1v1 | 6.4.1.1 |
| MES2300B-24F AC | 1v1 | 6.4.1.1 |
| MES2300B-48 AC | 1v0 | 6.4.1.1 |
| MES2300D-24P rev.C1 AC | 1v1 | 6.6.2.8 |
| MES2300DI-28 | 1v0 | 6.6.2.3 |
| MES3300-24 | 1v1 | 6.4.1.1 |
| MES3300-48 | 4v0 | 6.4.1.1 |
| MES3300-08F | 1v0 | 6.6.2.1 |
| MES3300-16F | 1v0 | 6.6.2.1 |
| MES3300-24F | 1v2 | 6.4.1.1 |
| MES3300-48F | 1v1 | 6.6.3.11 |
| MES3500I-08P DC | 1v0 | 6.6.2.8 |
| MES3500I-8P8F DC | 1v1 | 6.6.8.2 |
| MES3500I-10P DC | 1v0 | 6.6.2.3 |
| MES3500I-24F | 1v0 | 6.6.8.6 |
| MES3510S-08P | 1v0 | 6.6.8.6 |
| MES5300-24 | 1v0 | 6.6.4.5 |
| MES5300-48 | 1v1 | 6.6.4.5 |
| MES5305-48 | 1v1 | 6.6.5.3 |
| MES5310-48 | 1v4 | 6.6.3 |
| MES5310-48 | 2v1 | 6.6.3 |
| MES5310-48 rev.B | 3v0 | 6.6.3 |
| MES53XXA | 1v3 | 6.0.1 |
| MES5316A rev.B | 1v3 | 6.2.2.1 |
| MES5316A rev.C | 1v1 | 6.5.1 |
| MES5316A rev.C1 | 1v1 | 6.5.1 |
| MES5324A rev.B | 1v3 | 6.2.2.1 |
| MES5324A rev.C | 1v1 | 6.5.1 |
| MES5324A rev.C1 | 1v1 | 6.5.1 |
| MES5332A rev.B | 1v3 | 6.2.2.1 |
| MES5332A rev.C | 1v1 | 6.5.1 |
| MES5400-24 | 1v2 | 6.4.1 |
| MES5400-24 | 1v3 | 6.4.1.1 |
| MES5400-24 rev.B | 2v1 | 6.6.2.3 |
| MES5400-48 | 1v4 | 6.4.1.1 |
| MES5400-48 | 2v0 | 6.6.2.9 |
| MES5400-48 rev.B | 3v0 | 6.6.2.9 |
| MES5410-48 | 1v1 | 6.6.3.8 |
| MES5500-32 | 2v0 | 6.6.3.8 |
| MES5500-32 | 3v0 | 6.6.3.8 |
Комментарии (11)