[ESR] Производительность SIP для ESR-12/14V(F)
Время прочтения менее 1 минуты
1 | Количество одновременных регистраций | 600 |
2 | Количество одновременных звонков (cps) | 28 |
3 | Количество одновременных звонков (g711<->g711) | 44 |
4 | Количество одновременных звонков (g722<->g726) | 25 |
5 | Количество одновременных звонков (g711<->g726) | 32 |
6 | Количество одновременных звонков (g711<->g722) | 25 |
7 | Количество одновременных звонков без RTP | 72 |
Источник:
docs.eltex-co.ru