Сервер Аквариус T57 D31
Два процессора серии Intel® Xeon® Scalable До 24 дисков SAS/SATA/NVMe Два блока питания Platinum/Titanium Максимальные гибкость и функционал

Количество процессоров сервера | 2 |
Максимальная память сервера | 3072GB |
Максимальное кол-во HDD | 12 |
Стоечный сервер 2U от российского производителя Aquarius
Сервер Аквариус T57 D31 - стоечный 2U сервер на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable, с возможностью установки любого программного обеспечения (Microsoft Windows RedHat, CentOS, Linux, Ubuntu и др.)
Корпус сервера имеет 8/16/24 для 2,5" HDD или 12 х 3.5" HDD спереди, 2 x для 2,5" HDD сзади (опция), до 8 NVMe в зависимости от конфигурации.
Хорошо подходит для решения тяжелых задач по хранению, обработке и передаче данных, таких как:
- Работа с базами данным
- Локальные файловые сервисы
- Обработка клиентских запросов высокой интенсивности
- Терминальные сервисы
- Сервер среднего/крупного предприятия
- Решение вычислительных задач с использованием сопроцессоров Intel®
Обеспечивает:
- Максимальную производительность и гибкость для двухсокетной платформы в 2U.
- Резервирование основных компонентов
- Удаленное управление и мониторинг аппаратных и программных компонент сервера при помощи дополнительного ПО QSM 1.8. Поддержка стандартных технологий IPMI 2.0, RedFISH, SMASH со встроенным iKVM через IP и выделенный порт LAN.
- Программные уровни RAID 0,1,10, 5 интегрированного 6G SATA контроллера с модернизацией широким ассортиментом аппаратных 6/12G/NVMe контроллеров.
- Установку различных сетевых модулей расширения стандартов Ethernet 1/10/40/100G, IB, FC
- Характеризуется использованием средств обеспечения надежности и управления высокого уровня при максимальной гибкости конфигурации.
- Широкие возможности по конфигурации дисковой подсистемы в стандартах SATA, SAS и NVMe
- Широкие возможности по конфигурации слотов PCIe
Характеризуется максимальными возможностями расширения и штатной системой управления высокого уровня. Возможна интеграция в среду управления масштаба предприятия.
Процессор | 2 x Intel® Xeon® Scalable processor, до 205 Вт |
---|---|
Стандарт памяти | До 3072GB ECC DDR4, 24 слота L-/R-DIMM 2666/2400/2133 Поддержка Intel® Optane DC Persistent Memory |
Слоты расширения | 1 х PCIe Gen3 x16 SAS мезаниный слот или 4 x4 slim NVMe 1 х PCIe Gen3 x16 OCP 2.0 мезаниный слот или PHY карта Райзер 1: [полноразмерные 1 x8 + 1 разделяемый x16 PCIe Gen3] или [полноразмерный 1 x8 + 2 x4 slim NVMe PCIe Gen3 ] Райзер 2: [полноразмерные 2 x8 + 1 разделяемый x16 PCIe Gen3] или [полноразмерный 1 x16 + 2 x4 slim NVMe PCIe Gen3] Райзер 3: [низкопрофильные 2 x8 + 1 x16 PCIe Gen3] или [низкопрофильные 1 x16 + x8 PCIe Gen3] или [низкопрофильные 1 x16 + 2 x4 слим NVMe PCIe Gen3] |
Видеоконтроллер | Встроенный ASPEED AST2500 8MB DDR4 |
Жесткие диски | 8/16/24 для 2,5" HDD или 12 х 3.5" HDD спереди 2 x для 2,5" HDD сзади (опция) до 8 NVMe в зависимости от конфигурации |
Сетевой адаптер | 1 x 1G выделенный управления 1 x мезанин OCP 2.0 или PHY адаптер (см. ниже) |
Внешние отсеки для накопителей | 12 x 3.5" или 24 x 2.5" спереди 2 х 2.5" сзади 1 x MicroSD сзади |
Источник питания | 2 x Platinum/Titanium 800W/1200W (1+1) с горячей заменой |
Удаленное управление | - Спецификация IPMI 2.0 с управлением iKVM через выделенный LAN, - Redfish 1.0.2, - ПО QSM v1.8 (дополнительно) - AQSC (дополнительно). |
Оптический привод | внешний USB (дополнительно) |
Системная логика | набор микросхем Intel® C621/C624 с контроллером системы AST2500 |
Размер системы (В x Ш x Г), мм | 87.5 x 440 x 780 |
Поддержка RAID (в базовой конфигурации) | 14 портов SATA RAID 0, 1, 10 8 х SATA 6Gbps портов с 2 х mini-SAS HD connector 4 х sSATA 6Gbps портов с 1 х mini-SAS HD connector 2 х 7-pin SATA портов (зарезервированы для SATA DOM) |
Внутренние порты ввода/вывода | 1 х коннектор наружного модуля MicroSD 1 x TPM слот 8 х SATA 6Gbps портов с 2 х mini-SAS HD 4 х sSATA 6Gbps портов с 1 х mini-SAS HD 2 х 7-pin SATA портов (зарезервированы для SATA DOM) 1 х внутренний USB 3.0 1 х RTSe RAID Key 1 x SGPIO |
Совместимое программное обеспечение | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 VMware vSphere 6.5 (ESXi 6.5) Red Hat Enterprise Linux 7.3 X86_64 Red Hat Enterprise Linux 6.8 X86_64 Ubuntu Server 16.04 (LTS) |
Будьте первым!